<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alicante Forestal &#187; Botánica</title>
	<atom:link href="http://www.alicanteforestal.es/category/botanica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alicanteforestal.es</link>
	<description>Hugo Riquelme Ortega - Ing. Téc. Forestal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño de jardín en San Vicente del Raspeig &#8211; Zona de barbacoa</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-en-san-vicente-del-raspeig-zona-de-barbacoa/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-en-san-vicente-del-raspeig-zona-de-barbacoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[bajo mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Catalpa]]></category>
		<category><![CDATA[Catalpa bignonioides]]></category>
		<category><![CDATA[Ciprés de Leyland)]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[Cupressocyparis leylandii]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Fotinia]]></category>
		<category><![CDATA[Grevillea robusta]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Photinia x fraseri]]></category>
		<category><![CDATA[Prostantea]]></category>
		<category><![CDATA[Prostanthera cuneata]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Roble australiano]]></category>
		<category><![CDATA[san vicente del raspeig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguimos con el segundo de la serie de artículos que sirven para aumentar la explicación del diseño realizado en San Vicente del Raspeig. Pueden consultarse el artículo original (Diseño de jardín en San Vicente del Raspeig) y el primero de la serie (Diseño de jardín en San Vicente del Raspeig &#8211; Zona de entrada)</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">- ZONA DE BARBACOA</p> <p style="text-align: justify;">La zona que nos ocupa en este artículo es la que rodea a la futura barbacoa.  Actualmente no hay barbacoa en la zona, pero el cliente tenía previsto realizar una en la parcela, y el sitio propuesto, y que al final resultó ser elegido por los clientes, es esta esquina de la parcela. El diseño de la barbacoa se deja para un trabajo posterior.</p> <p style="text-align: justify;">En esta zona nos llega el camino de acceso serpenteante que teníamos en la zona de entrada, por lo que lo aprovechamos para realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-en-san-vicente-del-raspeig-zona-de-barbacoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de jardín en San Vicente del Raspeig &#8211; Zona de entrada</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-en-san-vicente-del-raspeig-zona-de-entrada/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-en-san-vicente-del-raspeig-zona-de-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[bajo mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[Cotinus coggygria “Royal Purple”]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster horizontalis]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Dracaena draco]]></category>
		<category><![CDATA[Drago]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[san vicente del raspeig]]></category>
		<category><![CDATA[Sanseviera cylindrica]]></category>
		<category><![CDATA[Tradescantia pallida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comienzo con este con una serie de artículos para aumentar la explicación del diseño realizado en San Vicente del Raspeig, que puede consultarse en su artículo original (Diseño de jardín en San Vicente del Raspeig)</p> <p>&#160;</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;">- ZONA DE ENTRADA </p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">La entrada de la vivienda es una parte muy importante del diseño, de hecho, bajo mi punto de vista, es una de las más importantes, porque es la zona de la vivienda por la que más ocasiones se va a discurrir. Todos los días que salgas y entres de la casa pasarás por ahí, por lo tanto debe de ser muy tenida en cuenta. Por una lado no puede hacerse sin prever el posterior crecimiento de las plantas, ya que si luego entorpecen el paso acabarán por eliminarse, o lo que es pero, por podarlas de mala manera, desgraciando el diseño. Y por otro lado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-en-san-vicente-del-raspeig-zona-de-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardín vertical eco.bin en Ibiza</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/jardin-vertical-ibiza/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/jardin-vertical-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Aeonium]]></category>
		<category><![CDATA[bajo mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[crasas]]></category>
		<category><![CDATA[Crasssula]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Echeveria]]></category>
		<category><![CDATA[Euphorbia]]></category>
		<category><![CDATA[goteo]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[jardín vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Kalanchoe]]></category>
		<category><![CDATA[Sedeveria]]></category>
		<category><![CDATA[Sedum]]></category>
		<category><![CDATA[xerojardinería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os presentamos el último jardín vertical sistema eco.bin que hemos realizado con la colaboración de Alijardín y Urbanarbolismo.</p> <p style="text-align: justify;">Situado en el hotel Ushuaïa de Ibiza, recién inaugurado, el jardín cubre de vegetación varios muros que actúan de barrera acústica entre la discoteca al aire libre del patio central del hotel y los apartamentos cercanos.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">El medio de plantación está constituido por una fábrica de botelleros cerámicos, cada uno de los huecos actúa como un elemento de absorción acústica, la configuración del jardín, el sustrato y la vegetación colaboran a la hora de crear este efecto anecoico.</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">Los elementos cerámicos están colocados con una leve inclinación hacia el interior lo que permite la entrada del agua de riego. Se trata del primer jardín de estas características realizado en el mundo.</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/jardin-vertical-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubierta vegetal en Vilamarxant, Valencia</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/cubierta-vegetal-vilamarxant/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/cubierta-vegetal-vilamarxant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Aeonium]]></category>
		<category><![CDATA[alijardín]]></category>
		<category><![CDATA[bajo mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Baobab]]></category>
		<category><![CDATA[Crassula]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Echeveria]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[plantas crasas]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sedeveria]]></category>
		<category><![CDATA[Sedum]]></category>
		<category><![CDATA[urbanarbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Vilamarxant]]></category>
		<category><![CDATA[xerojardinería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En colaboración con Urbanarbolismo y Alijardín hemos realizado una cubierta vegetal en una casa unifamiliar en el municipio de Vilamarxant, en la provincia de Valencia.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">Diseñada con sistema Baobab de cubierta ecológica aljibe, la cubierta tiene una capacidad de almacenamiento de 18l/m2, lo que proporciona a la vegetación una reserva de agua que le permite resistir los veranos secos del clima mediterráneo sin necesidad de riego</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">La especies seleccionadas para esta cubierta han sido plantas crasas de los géneros Aeonium, Crassula, Echeveria, Sedum y Sedeveria que confieren a la cubierta ajardinada una gran variedad de colores y un mínimo mantenimiento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">El listado de las especies utilizadas es el siguiente:</p> <p style="margin-left: 40px;">- Aeonium kiwi</p> <p style="margin-left: 40px;">- Sedum hispánicum</p> <p style="margin-left: 40px;">- Crassula sp.</p> <p style="margin-left: 40px;">- Echeveria blue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/cubierta-vegetal-vilamarxant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 plantas purificadoras de aire</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/10-plantas-purificadoras-de-aire/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/10-plantas-purificadoras-de-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Areca]]></category>
		<category><![CDATA[Chamaedorea seifrizii]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysalidocarpus lutescens]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Dracaena deremensis “Janet Craig”]]></category>
		<category><![CDATA[Drácena]]></category>
		<category><![CDATA[Dypsis lutescens]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Espatifilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ficus elastica 'Robusta']]></category>
		<category><![CDATA[Ficus macleilandii]]></category>
		<category><![CDATA[Ficus robusta]]></category>
		<category><![CDATA[formaldehídos]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera helix]]></category>
		<category><![CDATA[Helecho]]></category>
		<category><![CDATA[Hiedra]]></category>
		<category><![CDATA[Nephrolepis exaltata]]></category>
		<category><![CDATA[Palmera]]></category>
		<category><![CDATA[PALMERITA CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix roebelenii]]></category>
		<category><![CDATA[plantas interior]]></category>
		<category><![CDATA[Poto]]></category>
		<category><![CDATA[RAPIS]]></category>
		<category><![CDATA[Rhapis excelsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sanseviera]]></category>
		<category><![CDATA[Sansevieria trifasciata]]></category>
		<category><![CDATA[Spathiphyllum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos (o casi todos) nosotros, antes o despu&#233;s hacemos trabajo de oficina, y sabemos como se puede cargar el ambiente en estos ambientes; la calidad del aire interior es una asignatura pendiente en muchas empresas.</p> <p style="text-align: justify;">Hace unos cuantos a&#241;os se descubri&#243; el &#34;S&#237;ndrome del edificio enfermo&#34;, que, seg&#250;n la Wikipedia, la Organizaci&#243;n Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminaci&#243;n del aire en estos espacios cerrados. Es un conjunto de molestias y enfermedades originadas en la mala ventilaci&#243;n, la descompensaci&#243;n de temperaturas, las cargas i&#243;nicas y electromagn&#233;ticas, las part&#237;culas en suspensi&#243;n, los gases y vapores de origen qu&#237;mico y los bioaerosoles, entre otros agentes causales identificados. El tipo de malestares que producen y estimulan estas situaciones es variado: jaquecas, n&#225;useas, mareos, resfriados persistentes, irritaciones de las v&#237;as respiratorias, piel y ojos, etc. Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel importante.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/10-plantas-purificadoras-de-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventario en Santa Pola</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/inventario-en-santa-pola/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/inventario-en-santa-pola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[inventario de vegetación]]></category>
		<category><![CDATA[santa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de mis últimos trabajos ha sido la realización de un inventario de vegetación en Santa Pola. La localización en Santa Pola, está en este plano:</p> <p>&#160;</p> Ver Inventario en Santa Pola en un mapa más grande <p style="text-align: justify;">En este caso el trabajo tenía varias fases, la primera de ellas consiste en realizar una zonificación de la parcela, debido a que se localizan en ella varios tipos, cuatro en particular, que luego los explicaré.</p> <p style="text-align: justify;">La segunda de ellas es el inventario propiamente dicho, un listado de vegetación, con las especies presentes en la parcela.</p> <p style="text-align: justify;">La tercera fase es saber si en la parcela hay especies protegidas, tanto en la Comunidad Valenciana, en el listado de Hábitats, en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo.</p> <p style="text-align: justify;">Por último, en la memoria, incluyo un anejo fotográfico, con fotos de las zonas y de las especies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/inventario-en-santa-pola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubierta ajardinada con crasas en Alicante</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/cubierta-ajardinada-con-crasas-en-alicante/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/cubierta-ajardinada-con-crasas-en-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Adromichus]]></category>
		<category><![CDATA[Aeonium]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Aloe]]></category>
		<category><![CDATA[bajo mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crasas]]></category>
		<category><![CDATA[Crassula]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Echeveria]]></category>
		<category><![CDATA[Faucaria]]></category>
		<category><![CDATA[Graptoveria]]></category>
		<category><![CDATA[Kalanchoe]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sedeveria]]></category>
		<category><![CDATA[xerojardinería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Uno de mis &#250;ltimos trabajos en SOLUTIUM, bajo la idea y el dise&#241;o de Urbanarbolismo, ha sido la plantaci&#243;n de una cubierta vegetal con plantas crasas en Alicante, en la calle Paulo Coello.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">El sistema de las cubiertas es bastante sencillo, y, de forma r&#225;pida, se resume en una capa impermeable, una capa retenedora de agua, una capa filtrante, el sustrato (que var&#237;a en funci&#243;n de las especies a implantar) y la vegetaci&#243;n.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; os dejo una secci&#243;n tipo de una cubierta vegetal, en la que se ve bien las partes:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Foto: Urbanarbolismo </p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">En este caso, las capas inferiores las prepar&#243; la empresa constructora, y nosotros ten&#237;amos que aumentar el espesor del sustrato, realizar la plantaci&#243;n y rematar el trabajo con una cubertura de grava volc&#225;nica.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/cubierta-ajardinada-con-crasas-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buganvilla enorme en San Vicente</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/buganvilla-enorme-en-san-vicente/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/buganvilla-enorme-en-san-vicente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[buganvilla]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Esta semana me he encontrado una Buganvilla (Bouganvillea sp.) enorme en San Vicente del Raspeig. </p> <p style="text-align: justify;">Esta buganvilla tendr&#225; unos 5 metros de altura, y crece agarrada a una torreta de electricidad, y ahora mismo, al estar completamente cubierta de flores, est&#225; espectacular.</p> <p style="text-align: justify;">Os dejo unas fotos para que lo comprob&#233;is.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Buganvilla cubriendo y sobresaliendo la torreta de corriente</p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Aqu&#237; podemos ver el tronco y la torreta</p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Detalle del tronco, con la torreta embebida</p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Detalle de las flores de la buganvilla</p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Y no olvid&#233;is que las flores de la buganvilla son siempre, repito, siempre, de color blanco, lo que tiene el color tan caracter&#237;stico son las br&#225;cteas (hojas modificadas) de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/buganvilla-enorme-en-san-vicente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas para setos cerca del mar (II)</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/plantas-para-setos-cerca-del-mar-ii/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/plantas-para-setos-cerca-del-mar-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente marino]]></category>
		<category><![CDATA[cerca del mar]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster adpressus]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster dammeri]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster divaricatus]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster horizontalis]]></category>
		<category><![CDATA[Cotoneaster salicifolius]]></category>
		<category><![CDATA[Escallonia macrantha]]></category>
		<category><![CDATA[Escalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Euonymus japonicus]]></category>
		<category><![CDATA[Evónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Hebe]]></category>
		<category><![CDATA[Hebe brachysiphon]]></category>
		<category><![CDATA[Ovatus Aureus]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[salobre]]></category>
		<category><![CDATA[setos]]></category>
		<category><![CDATA[variegadas]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy continuo el tema de los setos para ambientes marinos, continuando con la segunda parte. La primera parte se puede consultar aqu&#237;.</p> <p>&#160;</p> Escallonia macrantha &#8211; Escalonia <p style="text-align: justify;">Esta escalonia es la m&#225;s adecuada para ambientes marinos, la que m&#225;s resistencia tiene para levantar setos cerca del mar.</p> <p style="text-align: justify;">Es un arbusto de hojas perennes, oscuras, de borde dentado y brillantes. Las flores, de color rosado y forma tubular, son peque&#241;as, pero tan abundantes que puede llegar a sorprender. La floraci&#243;n empieza a principios de verano y alcanza hasta oto&#241;o.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Detalle de las flores de la escalonia. Foto: Jard&#237;n Actual</p> <p style="text-align: justify;">&#160;&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Puede alcanzar y sobrepasar los 2 metros de altura, si la plantamos en un buen suelo bien drenado, aunque admite casi cualquier tipo de suelo (exceptuando los calc&#225;reos) y de orientaci&#243;n, siendo la mejor a media sombra o sol completo. Se adapta y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/plantas-para-setos-cerca-del-mar-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena noticia para el rabo de gato</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/una-buena-noticia-para-el-rabo-de-gato/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/una-buena-noticia-para-el-rabo-de-gato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[rabo de gato]]></category>
		<category><![CDATA[sideritis angustifolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Que nadie se asuste, esta p&#225;gina sigue siendo de flora, y el rabo de gato se refiere a la Sideritis angustifolia.</p> <p style="text-align: justify;">Leo en el Diario Informaci&#243;n que la biotecnolog&#237;a permitir&#225; la reproducci&#243;n de la planta amenazada &#171;rabo de gato&#187;. El art&#237;culo en cuesti&#243;n dice lo siguiente:</p> <p style="text-align: justify;">Las poblaciones de la planta conocida popularmente como rabo de gato -sideritis angustifolia-, una especie amenazada, podr&#237;an conservarse e incluso reproducirse gracias a la biotecnolog&#237;a, seg&#250;n un estudio que se presenta hoy en la Universidad de Alicante (UA).</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Esta posibilidad ha sido recogida por el investigador mexicano Jorge Ram&#237;rez en su estudio &#34;Aplicaci&#243;n de herramientas biotecnol&#243;gicas para la conservaci&#243;n de plantas en peligro de extinci&#243;n&#34;, enmarcado en un ciclo sobre biodiversidad que se celebra en la Universidad de Alicante.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">&#34;Lo que hago es colectar muestras de rabo de gato, planta end&#233;mica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/una-buena-noticia-para-el-rabo-de-gato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas para setos cerca del mar (I)</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/plantas-para-setos-cerca-del-mar-i/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/plantas-para-setos-cerca-del-mar-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente marino]]></category>
		<category><![CDATA[Arundianaria fortuney]]></category>
		<category><![CDATA[Arundianaria variegata]]></category>
		<category><![CDATA[Arundinaria viridistriata]]></category>
		<category><![CDATA[Atriplex halimus]]></category>
		<category><![CDATA[Bambú]]></category>
		<category><![CDATA[cerca del mar]]></category>
		<category><![CDATA[Choisya ternata]]></category>
		<category><![CDATA[Naranjo mejicano]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[Pleioblastus auricoma]]></category>
		<category><![CDATA[Salado blanco]]></category>
		<category><![CDATA[salobre]]></category>
		<category><![CDATA[setos]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Este es el primero de unos cuantos art&#237;culos en los que quiero se&#241;alar algunos de los arbustos que podemos utilizar para formar setos cerca del mar, o para zonas que tengan fuerte influencia marina, as&#237; como para parcelas que reciban vientos marinos o salobres.</p> <p style="text-align: justify;">Estas plantas de las que voy a tratar en los art&#237;culos, las podemos usar formando setos de cierre o decorativos, algunas de ellas llegan a alcanzar los 2 metros de altura o m&#225;s. Sobre ellas contar&#233; d&#243;nde las podemos colocar, en cuanto a insolaci&#243;n y tipos de suelo, tambi&#233;n hablar&#233; sobre las podas necesarias o soportables por cada una de ellas y a&#241;adir&#233; cualquier dato que considere relevante sobre la especie.</p> <p style="text-align: justify;">Las especies en cuesti&#243;n son las siguientes: </p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> Arundinaria viridistriata, A. variegata&#160; - Bamb&#250; <p style="text-align: justify;">El bamb&#250; es una de las especies m&#225;s f&#225;ciles de identificar, por su apariencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/plantas-para-setos-cerca-del-mar-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores de almendro</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/flores-de-almendro/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/flores-de-almendro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[almendro]]></category>
		<category><![CDATA[Amygdalus dulcis]]></category>
		<category><![CDATA[flor blanca]]></category>
		<category><![CDATA[flor rosada]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[onil]]></category>
		<category><![CDATA[prunus dulcis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=515</guid>
