<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alicante Forestal &#187; Forestal</title>
	<atom:link href="http://www.alicanteforestal.es/category/forestal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alicanteforestal.es</link>
	<description>Hugo Riquelme Ortega - Ing. Téc. Forestal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Els Tolls del Salt, Jijona (IV y última)</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iv-y-ultima/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iv-y-ultima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[jijona]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[tolls]]></category>
		<category><![CDATA[vallado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por fin termino la serie de la obra de el Tolls del Salt, esta vez con una serie de fotos explicativas de los trabajos, no sólo una vez terminadas la obras, sino una vez que había pasado un año desde la finalización de las mismas, dando cuenta del buen funcionamiento de las soluciones propuestas en la memoria.</p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">- Plataforma superior, con mesa, barandilla perimetral, relleno del suelo y papelera.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">- Plataforma superior, con vallado y cartel. La plataforma superior, se rellenó con zahorras, tiene un muro de mampostería de contención en un lado (que se ve aquí en la foto) y de maderas en el otro.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center; margin-left: 40px;"> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">- Vista general de la plataforma superior y del inicio de la senda.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iv-y-ultima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventario en Santa Pola</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/inventario-en-santa-pola/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/inventario-en-santa-pola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[inventario de vegetación]]></category>
		<category><![CDATA[santa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de mis últimos trabajos ha sido la realización de un inventario de vegetación en Santa Pola. La localización en Santa Pola, está en este plano:</p> <p>&#160;</p> Ver Inventario en Santa Pola en un mapa más grande <p style="text-align: justify;">En este caso el trabajo tenía varias fases, la primera de ellas consiste en realizar una zonificación de la parcela, debido a que se localizan en ella varios tipos, cuatro en particular, que luego los explicaré.</p> <p style="text-align: justify;">La segunda de ellas es el inventario propiamente dicho, un listado de vegetación, con las especies presentes en la parcela.</p> <p style="text-align: justify;">La tercera fase es saber si en la parcela hay especies protegidas, tanto en la Comunidad Valenciana, en el listado de Hábitats, en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo.</p> <p style="text-align: justify;">Por último, en la memoria, incluyo un anejo fotográfico, con fotos de las zonas y de las especies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/inventario-en-santa-pola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Feliz 2011!!</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/feliz-2011/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/feliz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 23:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya s&#233; que este a&#241;o tiene un n&#250;mero raro, ya s&#233; que hay mucha gente que no le hace gracia, ya s&#233; que va a ser un a&#241;o duro, pero para mi conlleva muchos y muy buenos cambios, as&#237; que, como tenemos que pasar por &#233;l s&#237; o s&#237;,&#160; vamos a disfrutarlo desde el primer al &#250;ltimo segundo.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Para empezar con buen pie el a&#241;o y con una sonrisa, os dejo una tira de Garfield, de Jim Davis. Espero que no nos pase lo mismo esta noche.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: center;">Un abrazo a todos y un muy buen a&#241;o.</p> Tweet ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/feliz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els Tolls del Salt, Jijona (III)</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iii/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[jijona]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[tolls]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[zona verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iii/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">En este art&#237;culo quiero explicar las ideas que propuse para la adecuaci&#243;n del paraje; adem&#225;s al final del art&#237;culo podr&#233;is consultar la memoria en su totalidad. Pero ahora vamos por partes:</p> <p align="justify">&#160;</p> PLATAFORMA DE ACCESO <p align="justify">En la zona de acceso a la senda la propuesta se encamina a conseguir dos objetivos: por un lado conseguir una zona segura y por otro obtener un uso a la misma zona de acceso.</p> <p align="justify">&#160;</p> <p align="justify">Vallado de zonas peligrosas</p> <p align="justify">El primero de los objetivos, conseguir una zona segura, se alcanza formando un vallado de madera, en las zonas m&#225;s pr&#243;ximas al cortado, actualmente sin ninguna protecci&#243;n. La valla, formada con rollizos de madera tratada, tendr&#225; un m&#237;nimo de 1,20 metros de altura, y un pasamanos y un travesa&#241;o, ambos paralelos al suelo, con el fin de proporcionar las condiciones m&#237;nimas exigidas en concepto de accesibilidad y seguridad en espacios p&#250;blicos.</p> <p align="justify">Se vallar&#225; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els Tolls del Salt, Jijona (II)</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-ii/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[jijona]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[tolls]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[zona verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">En el anterior art&#237;culo explicaba la localizaci&#243;n de la zona en Jijona (Alicante), aqu&#237; voy a ense&#241;aros en las condiciones en las que me encontr&#233; el paraje y las que fueron las condiciones de partida de la redacci&#243;n del proyecto.</p> <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; vemos las zonas, con fotos, para explicarlo mejor.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Estos son los escalones que hab&#237;a en la zona cuando llegu&#233; a verla, hechos con madera sin tratar, completamente podrida. Y eso no es lo peor, lo m&#225;s peligroso del asunto es que para unir la madera hab&#237;an utilizado clavos de hierro, que estaban, por supuesto, oxidados y al descubierto, y accesibles para cualquiera.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">En la senda exist&#237;a, formado tambi&#233;n con maderas, un paso para que el agua discurriera por debajo, tambi&#233;n podrido y m&#225;s peligroso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de jardín para unifamiliar en Muchamiel</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-para-unifamiliar-en-muchamiel/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-para-unifamiliar-en-muchamiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[césped]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño jardín]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Muchamiel]]></category>
		<category><![CDATA[olivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Este plano es el dise&#241;o que realic&#233; para una vivienda unifamiliar en la Urb. Ravel Amarillo de Muchamiel. Es una dise&#241;o sencillo, marcado fuertemente por las 2 peticiones del cliente: el camino de acceso y la pradera de c&#233;sped.</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">La estrella de la parte trasera del jard&#237;n, adem&#225;s de la pradera, es el olivo que se incluye en el rinc&#243;n, con su correspondiente foco para demostrarlo. La zona m&#225;s interesante del dise&#241;o es la franja vegetal que acompa&#241;a al camino en tres alturas diferentes, para dar profundidad y volumen al conjunto, complementando la horizontalidad de la pradera.</p> <p style="text-align: justify;">En este caso el presupuesto superaba ligeramente los 7.000&#8364; (IVA incluido), teniendo en cuenta el trabajo en la zona y que incluye instalaci&#243;n el&#233;ctrica y de riego, lo considero mucho m&#225;s que razonable. Aqu&#237; est&#225; para consultarlo (o aqu&#237; para verlo m&#225;s grande)</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/diseno-de-jardin-para-unifamiliar-en-muchamiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els Tolls del Salt, Jijona (I)</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-i/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[jijona]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[tolls]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[zona verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Este es el primero de una serie de art&#237;culos que voy a publicar en los que quiero contar un trabajo en Jijona.</p> <p style="text-align: justify;">El trabajo en cuesti&#243;n empez&#243; como la redacci&#243;n de una memoria valorada para la mejora del Paraje de Els Tolls del Salt, una zona, lamentablemente, completamente desconocida para mi antes de los trabajos. Y digo lamentablemente por lo que veis a continuaci&#243;n:</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">El paraje est&#225; localizado en Jijona, en la&#160; partida de Salt,&#160;concretamente es&#160;un barranco afluente del R&#237;o Torremanzanas,&#160;a menos&#160;de&#160;2&#160;Km&#160;del&#160;n&#250;cleo&#160;urbano&#160;de&#160;Jijona.</p> <p style="text-align: justify;">Concretamente el&#160;paraje&#160;&#8220;Els&#160;Tolls&#160;del&#160;Salt&#8221;&#160;se&#160;localiza&#160;en&#160;las&#160;siguientes&#160;coordenadas&#160;UTM:</p> X&#160;&#8211;&#160;718.648,83 Y&#160;&#8211;&#160;4.280.237,01 <p style="text-align: justify;">El acceso al mismo se efect&#250;a desde la carretera de Alicante (N-340). El acceso m&#225;s r&#225;pido se realiza desde la misma carretera nacional, tomando la salida hacia Jijona por la carretera comarcal CV-7840, una vez direcci&#243;n al centro de Jijona, se convierte en la Carretera del Cementerio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/els-tolls-del-salt-jijona-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Ante la inclusi&#243;n en el Anteproyecto de Ley de Econom&#237;a sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresi&#243;n, informaci&#243;n y el derecho de acceso a la cultura a trav&#233;s de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposici&#243;n al proyecto, y declaramos que:</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunci&#243;n de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresi&#243;n.</p> <p>&#160;</p> <p style="margin-left: 40px;">2. La suspensi&#243;n de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el art&#237;culo 20.5 de la Constituci&#243;n, pone en manos de un &#243;rgano no judicial -un organismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Eco.acequia se lleva el 3er premio</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/la-eco-acequia-se-lleva-el-3er-premio/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/la-eco-acequia-se-lleva-el-3er-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eco.acequia]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[elx]]></category>
		<category><![CDATA[ladera]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tercer]]></category>
		<category><![CDATA[vinalopó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Estamos de enhorabuena: tal y como comentaba en la entrada anterior, el proyecto de Eco.acequia estaba entre los 5 finalistas del concurso para la reforma de la ladera del Vinalop&#243; a su paso por Elche; pues hemos quedado terceros en ese concurso.</p> <p style="text-align: justify;">El proyecto es muy interesante, aqu&#237; que os dejo unos apuntes sobre el mismo:</p> <p style="text-align: justify;">La idea principal del proyecto consiste en recuperar la relaci&#243;n que siempre hab&#237;a tenido Elche con el agua del r&#237;o y las acequ&#237;as que riegan los palmerales.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Para devolver a los ciudadanos el contacto con el agua, desviamos parte del r&#237;o Vinalop&#243; en la cabecera del parque para que el agua discurra por las laderas del barranco, previamente mejoramos su calidad mediante un sistema de fitodepuraci&#243;n. La eco.acequia acompa&#241;a al paseante y la humedad que genera permite el crecimiento de vegetaci&#243;n de ribera, aparecen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/la-eco-acequia-se-lleva-el-3er-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanarbolismo finalista del concurso para la remodelación de la ladera del Vinalopó en Elche</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/urbanarbolismo-finalista-del-concurso-para-la-remodelacion-de-la-ladera-del-vinalopo-en-elche/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/urbanarbolismo-finalista-del-concurso-para-la-remodelacion-de-la-ladera-del-vinalopo-en-elche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[ladera]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[repoblación]]></category>
		<category><![CDATA[urbanarbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[vinalopó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Una de mis &#250;ltimas colaboraciones me ha dado esta semana una grand&#237;sima alegr&#237;a; Ayud&#233; al equipo de Urbanarbolismo en la redacci&#243;n del proyecto para la reforma de la lader&#225; del Vinap&#243; a su paso por Elche, y ha sido seleccionado entre los 5 finalistas del concurso.</p> <p style="text-align: justify;">Seg&#250;n el propio Jordi Serramia, cabeza visible del proyecto desde Urbanarbolismo:</p> <p style="text-align: justify;">El jurado del Concurso de Proyectos para la Reforma de la Ladera del R&#237;o ha seleccionado cinco proyectos finalistas. Nuestro equipo: Pedro R&#243;denas, Enrique P&#233;rez, Luis Alberto Hern&#225;ndez y Jordi Serramia (Urbanarbolismo.es) junto con el ingeniero forestal Hugo Riquelme (alicante forestal) hemos quedado finalistas junto con otros cuatro equipos. El Ayuntamiento ha convocado a los finalistas a una reuni&#243;n junto con la Confederaci&#243;n Hidrogr&#225;fica para decidir el proyecto ganador.</p> <p style="text-align: justify;">Entre los finalistas hay un proyecto de Elche, dos de Alicante, uno de Madrid y otro de Barcelona. Todav&#237;a no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/urbanarbolismo-finalista-del-concurso-para-la-remodelacion-de-la-ladera-del-vinalopo-en-elche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pena de jardineras</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/una-pena-de-jardineras/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/una-pena-de-jardineras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[alfaç]]></category>
		<category><![CDATA[alfaz del pi]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[jardineras]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[mampotería]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Hace poco he estado en Alfaz del Pi, por motivos laborales, y, a la entrada del polideportivo, me llam&#243; poderosamente&#160; la atenci&#243;n c&#243;mo puede estropearse una obra muy bien hecha simplemente colocanco mal unos tubos.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Foto: Vista general de la entrada</p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">El detalle en cuesti&#243;n es sobre unas jardineras de mamposter&#237;a, hechas con piedra tipo la Nuc&#237;a, con ese color amarillo tan caracter&#237;stico, resulta que el riego, o no se pens&#243; en su momento, o se hizo mal o directamente se olvid&#243;.</p> <p style="text-align: justify;">Para subsanar el error del riego, se ha optado por la peor soluci&#243;n que se pod&#237;a optar, por poner la tuber&#237;a vista:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">&#160;Foto: Detalle del tubo de riego</p> <p style="text-align: center;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Es una autentica pena que todos los escalones que forman las jardineras est&#233;n afeados por los tubos, con lo sencillo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/una-pena-de-jardineras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Situación de los bosques del mundo 2009</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/la-situacion-de-los-bosques-del-mundo-2009/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/la-situacion-de-los-bosques-del-mundo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[situación bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;"> La ORGANIZACI&#211;N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACI&#211;N ha editado su libro-informe sobre la situaci&#243;n de los bosques en el mundo.</p> <p style="text-align: justify;">La Situaci&#243;n de los bosques del mundo, publicaci&#243;n de car&#225;cter bienal, proporciona una perspectiva mundial de los principales cambios que afectan a los bosques.</p> <p style="text-align: justify;">El tema de la edici&#243;n de 2009 es &#171;Sociedad, bosques y actividad forestal: adaptarse al futuro&#187;.</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">En la edici&#243;n de 2007 se abordaron los &#171;Progresos hacia la ordenaci&#243;n forestal sostenible&#187;, incidiendo en el suministro y, concretamente, en los recursos forestales. La Situaci&#243;n de los bosques del mundo 2009 hace mayor hincapi&#233; en &#171;el lado de la demanda&#187;: &#191;Cu&#225;l ser&#225; el impacto del futuro incremento de la poblaci&#243;n mundial, el desarrollo econ&#243;mico y la globalizaci&#243;n en los bosques? &#191;Tiene la explosi&#243;n del comercio mundial consecuencias positivas o negativas en los bosques del mundo? &#191;Continuar&#225; el sector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/la-situacion-de-los-bosques-del-mundo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/catalogo-valenciano-especies-flora-amenazadas/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/catalogo-valenciano-especies-flora-amenazadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[70/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[especies protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Ayer mismo, el 26 de Mayo en particular, sali&#243; a la luz, por fin, el Cat&#225;logo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, publicado en forma de Decreto, en concreto el 70/2009 de 22 de Mayo. El decreto puede descargarse desde la p&#225;gina de DOCV o directamente desde este enlace.</p> <p style="text-align: justify;">Las finalidades del Decreto, y cito textualmente, son:</p> Planificar el mantenimiento y la recuperaci&#243;n de las especies vegetales singulares y de las formaciones o ecosistemas espec&#237;ficos mediante el programa de conservaci&#243;n de flora valenciana. Dotar de un marco de protecci&#243;n jur&#237;dica a las especies m&#225;s amenazadas de la flora valenciana, a trav&#233;s del Cat&#225;logo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y otras categor&#237;as complementarias. Asegurar la preservaci&#243;n de las especies que requieren medidas de conservaci&#243;n. Ordenar y fomentar las unidades que participan en la conservaci&#243;n ex situ de las especies amenazadas. Evitar la expansi&#243;n de las especies al&#243;ctonas, limitando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alicanteforestal.es/catalogo-valenciano-especies-flora-amenazadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena noticia para el rabo de gato</title>
		<link>http://www.alicanteforestal.es/una-buena-noticia-para-el-rabo-de-gato/</link>
		<comments>http://www.alicanteforestal.es/una-buena-noticia-para-el-rabo-de-gato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[rabo de gato]]></category>
		<category><![CDATA[sideritis angustifolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alicanteforestal.es/?p=585</guid>
